سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 15-10-2025، شهد استقرارًا في البنوك العاملة في مصر، بعد الارتفاع الذي سجله في بداية الأسبوع الجاري.
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك العربي الأفريقي | 47.66 | 47.76 |
| اتش اس بي سي | 47.68 | 47.78 |
| بنك القاهرة | 47.51 | 47.61 |
| المصرف المتحد | 47.66 | 47.76 |
| بنك فيصل | 47.65 | 47.75 |
| بنك الإسكندرية | 47.61 | 47.71 |
| البنك الأهلي المصري | 47.66 | 47.76 |
| بنك مصر | 47.66 | 47.76 |
| البنك التجاري الدولي | 47.66 | 47.76 |
| ميد بنك | 47.66 | 47.76 |
| الأهلي المتحد | 47.66 | 47.76 |
| بنك أبو ظبي الأول | 47.66 | 47.76 |
| بنك البركة | 47.65 | 47.75 |
| المصرف العربي | 47.65 | 47.75 |
| كريدي أجريكول | 47.64 | 47.74 |
