تزايدت عمليات البحث عن سعر الذهب عيار 21 اليوم، حيث شهد محرك “جوجل” ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على معرفة سعر جرام الذهب من هذا العيار في ختام التعاملات اليوم الأحد.
| العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير من بداية اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6549 | 6583 | الزيادة: 20 (شراء)، 12 (بيع) |
| عيار 22 | 6003 | 6034 | الزيادة: 21 (شراء)، 10 (بيع) |
| عيار 21 | 5730 | 5760 | الزيادة: 20 (شراء)، 10 (بيع) |
| عيار 18 | 4911 | 4937 | الزيادة: 17 (شراء)، 8 (بيع) |
| عيار 14 | 3820 | 3840 | الزيادة: 13 (شراء)، 7 (بيع) |
| عيار 12 | 3274 | 3291 | الزيادة: 11 (شراء)، 5 (بيع) |
| الجنيه الذهب | 45840 | 46080 | الزيادة: 160 (شراء)، 80 (بيع) |
تفاوتت أسعار الذهب اليوم في مصر حسب قيمة المصنعية، حيث تتراوح مصنعية عيار 21 ما بين 6 إلى 14% من سعر الجرام بينما تزداد قليلاً في عيار 18.

