حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر في السوق المحلية، بعد أن سجلت بعض الارتفاعات في اليوم السابق، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر نحو 5740 جنيهًا للجرام.
أسعار الذهب في مصر اليوم
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم كما يلي:
| سعر الذهب عيار 18: | 4920 جنيهًا للجرام. |
| سعر الذهب عيار 21: | 5740 جنيهًا للجرام. |
| سعر الذهب عيار 22: | 6013 جنيهًا للجرام. |
| سعر الذهب عيار 24: | 6560 جنيهًا للجرام. |
| سعر الجنيه الذهب: | 45.920 جنيه. |
| سعر الأوقية عالميًا: | 4251 دولارًا. |
سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم
ومن جهة أخرى، استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، وسط ترقب لاجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية في واشنطن، وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك كما يلي:
| البنك المركزي المصري: | 47.57 جنيه للشراء، 47.71 جنيه للبيع. |
| البنك الأهلي المصري: | 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع. |
| بنك مصر: | 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي: | 47.64 جنيه للشراء، 47.74 جنيه للبيع. |
| بنك نكست: | 47.63 جنيه للشراء، 47.73 جنيه للبيع. |
| بنك الإسكندرية: | 47.62 جنيه للشراء، 47.72 جنيه للبيع. |

