تراجعت مؤشرات أسعار الفضة في السوق المحلي، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، نتيجة التأثير السلبي الناجم عن انخفاض الأسعار لدى نظيرتها الأمريكية، التي انخفضت بنسبة 4.75% بشكل مفاجئ عند إغلاق تداولات أمس، بعد التحسن الذي ظهر في تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، حيث بلغ سعر الأونصة العالمية 51.91 دولار في شاشة المعادن الثمينة اليوم.
في الوقت ذاته، شهدت أسعار أونصة الفضة تراجعاً في السوق المحلي بمقدار 152 جنيه، حيث بلغ سعر الأونصة 3624 جنيه، مقارنة بسعرها أمس الذي كان 3776 جنيه.
تقدم الدستور التحديث اليومي لأسعار جرامات الفضة في السوق العالمي، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، مع عرض قائمة بأسعار السبائك الفضية الجديدة والمستعملة.
أسعار الفضة بالمصنعية (المشغولات)
| النوع | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 2،745.510 | 51.900 |
| الفضة النقية عيار 999 | 88.09 | 1.67 |
| الفضة البريطانية عيار 958 | 84.48 | 1.60 |
| الفضة الاسترليني عيار 925 | 81.57 | 1.54 |
| فضة العملات عيار 900 | 79.36 | 1.50 |
| فضة المجوهرات عيار 800 | 70.55 | 1.33 |
| فضة عيار 880 | 77.60 | 1.47 |
أسعار سبائك الفضة (شراء جديد)
| الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 117.40 | 2.22 |
| أونصة الفضة | 3،624.073 | 68.508 |
| سبيكة 50 جرام | 5،803.78 | 109.71 |
| سبيكة 100 جرام | 11،563.42 | 218.59 |
| سبيكة 200 جرام | 22،067.60 | 417.16 |
| سبيكة 250 جرام | 27،143.15 | 513.10 |
| سبيكة 500 جرام | 53،756.68 | 1،016.19 |
| سبيكة 1 كيلو | 105،924.50 | 2،002.35 |
أسعار سبائك الفضة (إعادة بيع)
| الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 87.95 | 1.66 |
| أونصة الفضة | 2،735.638 | 51.713 |
| سبيكة 50 جرام | 4،397.65 | 83.13 |
| سبيكة 100 جرام | 8،795.30 | 166.26 |
| سبيكة 200 جرام | 17،590.60 | 332.53 |
| سبيكة 250 جرام | 21،988.25 | 415.66 |
| سبيكة 500 جرام | 43،976.51 | 831.31 |
| سبيكة 1 كيلو | 87،953.01 | 1،662.63 |
اقرأ أيضاً:
آخر تحديث لأسعار الفضة في السوق المحلي بمصر اليوم 17 أكتوبر 2025.
متوسط الزيادة اليومية 100 جنيه دفعة واحدة.
سعر أونصة الفضة المحلية بعد الزيادة الجديدة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025.
الزيادات شملت أسعار السبائك الجديدة والمستعملة.

