شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه خلال التعاملات الأخيرة، وذلك بعد فترة من التراجع منذ بداية الشهر الحالي، حيث سجّل في البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء، و 47.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار حسب البنك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلى | 47.53 | 47.63 |
| بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
| بنك الإسكندرية | 47.53 | 47.63 |
| البنك التجارى الدولى “CIB” | 47.50 | 47.60 |
| بنك القاهرة | 47.53 | 47.63 |
