يعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، حيث بلغ 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ويظهر السعر نفسه ضمن النطاق الرسمي المعلن للبنك المركزي في هذا اليوم، ويظل السعر قابلاً للتغير وفق حركة السوق والعمليات المصرفية خلال اليوم.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
| بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
| بنك القاهرة | 47.53 | 47.63 |
| بنك الإسكندرية | 47.53 | 47.63 |
| بنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 |
