استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في المزارع والأسواق المحلية بمختلف أنواعها، سواء البيضاء أو الساسو أو الأمهات، إلى جانب ثبات أسعار البيض والكتاكيت، وفقًا لأحدث تحديثات بورصة الدواجن. ويأتي هذا الاستقرار بعد أيام من التذبذب في الأسعار، مما يمنح المستهلكين والمربين حالة من الهدوء النسبي في سوق الدواجن.
أسعار الدواجن اليوم
| نوع الدواجن | سعر الكيلو بالمزرعة (جنيه) | سعر الكيلو للمستهلك (جنيه) |
|---|
| الدواجن البيضاء | 66 | 76 – 78 |
| الدواجن الأمهات | 60 | 65 – 70 |
| الدواجن الساسو | 102 | 112 – 115 |
أسعار البيض اليوم
| نوع البيض | السعر (جنيه للكرتونة) |
|---|
| البيض الأبيض | 150 – 160 |
| البيض الأحمر | 155 – 165 |
| البيض البلدي | 135 – 140 |
أسعار الكتاكيت اليوم
| نوع الكتكوت | السعر (جنيه) |
|---|
| الكتكوت الأبيض | 20 – 23 |
| الكتكوت ساسو | 19 |
| الكتكوت البلدي الحر | 9 – 11 |
| كتكوت ساسو (شركات) | 17 – 18 |
| كتكوت فيومي | 12 |
| بط مسكوفي | 25 |
| بط مولر | 25 |
| بط بيور | 20 |
| سمان (عمر أسبوعين) | 8 |
أسعار البانيه والأوراك اليوم
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|
| الأوراك | 78 – 85 |
| البانيه | 190 – 210 |
| الكبد والقوانص | 110 |
أسعار أجنحة الدواجن اليوم
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|
| كيلو الأجنحة | 50 – 60 |
| زوج الحمام | 170 |
| البط | 160 |
| الأرانب | 140 |
اقرأ أيضاً: تراجع جديد في أسعار البط
ومع استمرار استقرار الأسعار خلال تعاملات اليوم، يترقب التجار والمستهلكون تحركات السوق خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر وارتفاع معدلات الطلب المعتادة في تلك الفترة. ويظل قطاع الدواجن من أكثر القطاعات الحيوية تأثرًا بعوامل العرض والطلب وتكاليف الأعلاف، ما يجعل متابعة تحديثات الأسعار اليومية أمرًا مهمًا للجميع.