تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في نهاية التعاملات، حيث انخفض بنحو 11 قرشًا، ليسجل في البنك المركزي المصري حوالي 47.58 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار نحو 47.69 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
تقدم بوابة “دار الهلال” أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:
| الجهة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.69 | 47.78 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.68 | 47.78 |
| بنك نكست | 47.63 | 47.73 |
| بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
| البنك الأهلي المصري | 47.60 | 47.70 |
| بنك الإسكندرية | 47.60 | 47.70 |
| بنك مصر | 47.60 | 47.70 |
| البنك المصري الخليجي | 47.60 | 47.70 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.60 | 47.70 |
| العربي الأفريقي الدولي | 47.60 | 47.70 |
| المصرف المتحد | 47.60 | 47.70 |
| بنك قناة السويس | 47.60 | 47.70 |
| بنك CIB التجاري الدولي | 47.58 | 47.68 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.58 | 47.68 |
| كريدي أجريكول | 47.58 | 47.68 |
| بنك البركة | 47.58 | 47.68 |
