10:46 ص – الأربعاء 15 أكتوبر 2025
سعر الدولار في السوق المصري اليوم، الأربعاء 15 أكتوبر 2025، شهد ثباتًا نسبيًا وفقًا لأخر تحديثات البنوك، حيث انخفض في 4 بنوك إلى أدنى مستوياته، بينما شهد ارتفاعًا في 3 بنوك، في حين استقر السعر في 3 آخرين، وذلك نهاية تعاملات أمس وفق الأسعار المعلنة عبر مواقع البنوك.
سعر الدولار اليوم
طبقًا لأحدث البيانات المتعلقة بسعر الدولار مقابل الجنيه، إليكم أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.66 | 47.76 |
| بنك مصر | 47.66 | 47.76 |
| بنك القاهرة | 47.66 | 47.76 |
| البنك التجاري الدولي | 47.66 | 47.76 |
| بنك البركة | 47.65 | 47.75 |
| بنك قناة السويس | 47.66 | 47.76 |
| كريدي أجريكول | 47.65 | 47.75 |
| بنك الإسكندرية | 47.66 | 47.76 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.7 | 47.8 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.8 | 47.9 |
