سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، مستويات مستقرة داخل أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال التعاملات المسائية، ليصل إلى متوسط 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع ببنك القاهرة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 |
| بنك القاهرة | 47.51 | 47.61 |
| البنك التجاري الدولي | 47.64 | 47.74 |
| بنك قناة السويس | 47.66 | 47.76 |
| بنك البركة | 47.65 | 47.75 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.64 | 47.74 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.78 | 47.88 |
