شهد سعر الدولار الأميركي ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 13-10-2025، في البنوك، مقارنةً ببداية تعاملات الأمس، وفيما يلي نستعرض آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري داخل البنوك.
سعر صرف الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.82 | 47.95 |
| البنك التجاري الدولي | 47.84 | 47.94 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.83 | 47.93 |
| المصرف المتحد | 47.84 | 47.94 |
| بنك مصر | 47.84 | 47.94 |
| بنك الإسكندرية | 47.84 | 47.94 |
| البنك الأهلي المصري | 47.84 | 47.94 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.87 | 47.96 |
الرابط المختصر
