سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 47.69 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تعاملات رسمية مسجلة في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.
سعر الدولار في البنوك
توزعت أسعار الدولار في البنوك كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
| بنك مصر | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه |
| بنك القاهرة | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
