تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وسط توقعات متباينة بين الخفض بنسبة 1 أو 2% أو الإبقاء عليها دون تغيير.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه | تراجع 8 قروش |
| بنك مصر | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه | تراجع 8 قروش |
| بنك القاهرة | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه | تراجع 8 قروش |
| البنك التجاري الدولي | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه | تراجع 12 قرشًا |
| بنك البركة | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه | تراجع 10 قروش |
| بنك قناة السويس | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه | تراجع 11 قرشًا |
| كريدي أجريكول | 47.69 جنيه | 47.79 جنيه | تراجع 14 قرشًا |
| بنك الإسكندرية | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه | تراجع 12 قرشًا |
| بنك التعمير والإسكان | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه | تراجع 14 قرشًا |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.03 جنيه | 48.12 جنيه | تراجع 19 قرشًا للشراء، و18 قرشًا للبيع |
