شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً قياسياً جديداً، في ظل موجة زيادة ملحوظة بأسعار المعدن الأصفر في البلاد.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| عيار 24 | 460.19 |
| عيار 22 | 421.84 |
| عيار 21 | 402.67 |
| عيار 18 | 345.15 |
| عيار 14 | 268.45 |
| أونصة الذهب (بيع) | 14,313.60 |
| أونصة الذهب (شراء) | 14,317.35 |
قد يهمّك أيضاً.
