«تحولات سعر الدولار» سعر الجنيه المصري بعد خفض الفائدة اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

استقر سعر الدولار اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، وفق آخر تحديث من البنوك المصرية، بعد أن شهد انخفاضاً في 10 بنوك عند ختام تعاملات أمس الخميس، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
سعر الدولار اليوم في البنوك
طبقًا لآخر تحديث لسعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
| بنك مصر | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
| بنك القاهرة | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه |
| بنك البركة | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.74 جنيه | 47.84 جنيه |
| كريدي أجريكول | 47.69 جنيه | 47.79 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 47.70 جنيه | 47.80 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.03 جنيه | 48.12 جنيه |
Share






