يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، الموافق 2026 ميلاديًا، يوم الخميس 19 فبراير 2026، ويستمر 29 يومًا، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن الجهات المختصة. يولد هلال الشهر الكريم مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم تحري الرؤية.
توضح الحسابات الفلكية أن أول أيام رمضان 2026 سيكون الأقصر من حيث ساعات الصيام، بمدة تبلغ 13 ساعة ودقيقتين. بينما يمثل يوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان، اليوم الأطول في الصيام بمدة تصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة.
موعد عيد الفطر المبارك 2026
يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك بحسب امساكية شهر رمضان 2026 التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. تُقام صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا.
امساكية شهر رمضان 2026/ 1447 هـ بالقاهرة
يوضح الجدول التالي مواعيد الصلاة والإفطار والسحور (الفجر) في القاهرة خلال أيام شهر رمضان المبارك 2026، وفقًا للحسابات الفلكية:
| اليوم والتاريخ (رمضان) | مدة الصيام | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 19 فبراير (1) | 13 ساعة و2 دقيقة | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:04 |
| الجمعة 20 فبراير (2) | 13 ساعة و4 دقائق | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:47 | 7:05 |
| السبت 21 فبراير (3) | 13 ساعة و6 دقائق | 5:02 | 6:29 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 |
| الأحد 22 فبراير (4) | 13 ساعة و7 دقائق | 5:02 | 6:28 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 |
| الإثنين 23 فبراير (5) | 13 ساعة و9 دقائق | 5:01 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:07 |
| الثلاثاء 24 فبراير (6) | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:00 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| الأربعاء 25 فبراير (7) | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:59 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 |
| الخميس 26 فبراير (8) | 13 ساعة و14 دقيقة | 4:58 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 |
| الجمعة 27 فبراير (9) | 13 ساعة و16 دقيقة | 4:57 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:52 | 7:10 |
| السبت 28 فبراير (10) | 13 ساعة و17 دقيقة | 4:56 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:10 |
| الأحد 1 مارس (11) | 13 ساعة و19 دقيقة | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 |
| الإثنين 2 مارس (12) | 13 ساعة و21 دقيقة | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الثلاثاء 3 مارس (13) | 13 ساعة و23 دقيقة | 4:52 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الأربعاء 4 مارس (14) | 13 ساعة و25 دقيقة | 4:51 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 |
| الخميس 5 مارس (15) | 13 ساعة و26 دقيقة | 4:50 | 6:17 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| الجمعة 6 مارس (16) | 13 ساعة و28 دقيقة | 4:49 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| السبت 7 مارس (17) | 13 ساعة و30 دقيقة | 4:48 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 |
| الأحد 8 مارس (18) | 13 ساعة و32 دقيقة | 4:47 | 6:13 | 12:06 | 3:27 | 5:59 | 7:16 |
| الإثنين 9 مارس (19) | 13 ساعة و34 دقيقة | 4:46 | 6:12 | 12:05 | 3:28 | 5:59 | 7:16 |
| الأربعاء 11 مارس (21) | 13 ساعة و37 دقيقة | 4:43 | 6:10 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| الخميس 12 مارس (22) | 13 ساعة و39 دقيقة | 4:42 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| الجمعة 13 مارس (23) | 13 ساعة و41 دقيقة | 4:41 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
| السبت 14 مارس (24) | 13 ساعة و43 دقيقة | 4:40 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:20 |
| الأحد 15 مارس (25) | 13 ساعة و45 دقيقة | 4:38 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
| الإثنين 16 مارس (26) | 13 ساعة و46 دقيقة | 4:37 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:04 | 7:21 |
| الثلاثاء 17 مارس (27) | 13 ساعة و48 دقيقة | 4:36 | 6:03 | 12:03 | 3:29 | 6:04 | 7:22 |
| الأربعاء 18 مارس (28) | 13 ساعة و50 دقيقة | 4:35 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 |
| الخميس 19 مارس (29) | 13 ساعة و52 دقيقة | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 |
