مع تزايد الضغوط الاقتصادية عالميًا، أصبح من الضروري للمستثمرين النظر في أدوات تحافظ على أموالهم من التآكل، ويأتي الذهب في صدارة هذه الأدوات، تقدم لك “الدستور” متابعة لحظية للأسعار، لتتمكن من اتخاذ قرار مدروس قبل الشراء أو البيع.
سعر عيارات الذهب المختلفة في السوق اليوم
جدول أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
| العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير | الاتجاه |
|---|
| عيار 24 | 6،571.50 | 6،525.75 | +5.75 | 🔼 صعود |
| عيار 22 | 6،023.75 | 5،982.00 | +5.25 | 🔼 صعود |
| عيار 21 | 5،750.00 | 5،710.00 | +5.00 | 🔼 صعود |
| عيار 18 | 4،928.50 | 4،894.25 | +4.25 | 🔼 صعود |
| عيار 14 | 3،833.25 | 3،806.75 | +3.25 | 🔼 صعود |
| عيار 12 | 3،285.75 | 3،262.75 | +2.75 | 🔼 صعود |
| عيار 9 | 2،464.25 | 2،447.25 | +2.25 | 🔼 صعود |
سعر أوقية الذهب اليوم الأحد
| النوع | سعر البيع (USD) | سعر الشراء (USD) | التغير | الاتجاه |
|---|
| أوقية الذهب | 4،251.52 | 4،249.72 | -0.75 | 🔻 هبوط |
سعر السبائك الذهبية الصغيرة (عيار 24) اليوم في سوق الذهب
| الوزن | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
|---|
| 0.25 جرام | 1،826.71 |
| 0.5 جرام | 3،462.43 |
| 1 جرام | 6،743.86 |
| 2.5 جرام | 16،697.14 |
| 5 جرام | 33،244.29 |
| 10 جرام | 66،478.57 |
| 15.55 جرام | 103،358.63 |
| 20 جرام | 132،937.14 |
| 25 جرام | 166،171.43 |
| 50 جرام | 332،192.86 |
| 100 جرام | 664،185.71 |
سعر السبائك الذهبية الكبيرة (عيار 24) اليوم في الصاغة
| الوزن | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
|---|
| 250 جرام | 1،652،764.29 |
| 500 جرام | 3،305،478.57 |
| 1 كيلو (1000 جرام) | 6،608،907.14 |
سعر العملات الذهبية (عيار 21) اليوم الأحد
| النوع | الوزن | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
|---|
| ربع جنيه | 2 جرام | 11،646.00 |
| نصف جنيه | 4 جرام | 23،280.00 |
| جنيه ذهب | 8 جرام | 46،520.00 |