تحديثات حصرية: أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، حيث سجل جرام الذهب عيار «21» حوالي 5740 جنيها، كما تراوحت متوسطات سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و200 جنيها للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم السبت في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| سعر الذهب عيار 24 | 6502 | الى | 6560 |
| سعر الذهب عيار 22 | 5961 | الى | 6013 |
| سعر الذهب عيار 21 | 5690 | الى | 5740 |
| سعر الذهب عيار 18 | 4877 | الى | 4920 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3793 | الى | 3826 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3251 | الى | 3280 |
| الاونصة | 4249$ | الى | 4251$ |
| سعر الجنيه الذهب | 45520 | الى | 45920 |
Share







