يسعى العديد من المتضررين تطوير الأماكن العشوائية والهدد في جدة إلى استعادة حقوقهم المالية، وتوفر أمانة جدة رابط الاستعلام عن تعويضات هدد جدة عن طريق نفاذ 1445 برقم الهوية وفي هذا المقال ستجد دليلاً شاملاً حول كيفية الاستعلام عن تعويضات هدد جدة برقم الهوية، بالإضافة إلى المتطلبات الضرورية ومواعيد الصرف المحددة.
رابط الاستعلام عن تعويضات هدد جدة عن طريق نفاذ
في 5 خطوات استعلام عن تعويضات هدد جدة 1445 لجميع المتضررين عبر بوابة “أمانة جدة”
- التوجه إلى الموقع الرسمي لأمانة جدة من هنا (https://jeddah.gov.sa/).
- اضغط على الخدمات الالكترونية.
- استخدام رابط بوابة النفاذ الوطني لتسجيل الدخول
- اختيار خيار “الاستعلام عن التعويضات” وإدخال رقم الطلب.
- عرض نتائج الطلب فوراً مع تحديد موعد صرف التعويض في حال القبول.
شروط صرف تعويضات إزالة المناطق العشوائية بحدة
ما هي متطلبات صرف تعويضات هدد جدة 1445 “الأمانه العامة بجدة” تجيب
- صورة من الصك أو الوثيقة.
- صورة من الهوية الوطنية بصيغة PDF.
- رفع صورة من فاتورة الكهرباء.
- رقم الآيبان الحساب البنكي.
- صورة من الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من الهوية الوطنية للوكيل.
- رقم توثيق إخلاء المبنى.
- صورة جوية للموقع إن وجد.
- تقديم صورة من فاتورة المياه.
- صورة فوتوغرافية للمبنى.
أسماء الأحياء التي علها ازالة في جدة 1445
الحي | عدد السكان في الحي | مساحة الحي |
حي النزلة اليمانية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 49210 نسمة | بمساحة 1.3 |
حي القريات | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 10850 نسمة | بمساحة 0.16 |
حي الكيلو 11 | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 17955 نسمة | بمساحة 0.53 |
حي كيلو 14 الشمالي | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 43708 نسمة | بمساحة 2.70 |
حي كيلو 14 الجنوبي | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 15820 نسمة | بمساحة 1.18 |
حي كيلو 15 | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 504 نسمة | بمساحة 0.15 |
حي غليل | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 39785 نسمة | بمساحة 1.24 |
حي الفهد مدائن | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 29057 نسمة | بمساحة 0.99 |
حي البلد | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 50715 نسمة | بمساحة 0.75 |
حي السبيل | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 23974 نسمة | بمساحة 0.451 |
حي الهنداوية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 44385 نسمة | بمساحة 1.021 |
حي الخمرة السرورية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 1757 نسمة | بمساحة 0.13 |
حي الخمرة الثعالبة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 2730 نسمة | بمساحة 0.2 |
حي الخمرة القرنية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 7980 نسمة | بمساحة 3.3 |
حي القوزين | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 3542 نسمة | بمساحة 0.8 |
حي الحمدانية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 56 نسمة | بمساحة 0.14 |
حي الجامعة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 121590 نسمة | بمساحة 2.91 |
حي الروابي | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 59135 نسمة | بمساحة 2.38 |
حي البغدادية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 19390 نسمة | بمساحة 0.953 |
حي الكندرة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 29973 نسمة | بمساحة 0.821 |
حي العمارية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 11579 نسمة | بمساحة 0.469 |
حي الصحيفة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 22988 نسمة | بمساحة 0.436 |
حي بريمان | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 13058 نسمة | بمساحة 1.84 |
حي قويزة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 20430 نسمة | بمساحة 1.19 |
حي المنتزهات | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 45381 نسمة | بمساحة 1.72 |
حي ثول | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 10906 نسمة | بمساحة 2.6 |
حي ذهبان | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 7196 نسمة | بمساحة 2.3 |
حي النزهة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 7973 نسمة | بمساحة 0.48 |
حي السلامة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 2345 نسمة | بمساحة 0.1 |
حي البروبة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 48426 نسمة | بمساحة 1.72 |
حي العزيزية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 27251 نسمة | بمساحة 1.2 |
حي مشرفة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 9388 نسمة | بمساحة 0.432 |
حي الرحاب | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 5096 نسمة | بمساحة 0.19 |
حي كيلو 16 | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 2485 نسمة | بمساحة 0.22 |
حي كيلو 18 الشمالي | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 1750 نسمة | بمساحة 0.10 |
حي كيلو 18 الجنوبي | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 1694 نسمة | بمساحة 0.27 |
حي الهوارنة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 1022 نسمة | بمساحة 0.12 |
حي الكيلو 23 | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 1253 نسمة | بمساحة 0.35 |
حي المحاميد والفاو | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 6426 نسمة | بمساحة 6.02 |
حي الحذيفات | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 847 نسمة | بمساحة 0.11 |
حي مالك بني | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 24934 نسمة | بمساحة 1.3 |
حي الرويس | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 28078 نسمة | بمساحة 0.83 |
حي الشرفية | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 19235 نسمة | بمساحة 0.46 |
حي بترومين | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 30044 نسمة | بمساحة 0.88 |
حي الثغر | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 16674 نسمة | بمساحة 0.53 |
حي الثعالبة | يصل عدد السكان إلى ما يقارب 10745 نسمة | بمساحة 0.23 |
كم تعويضات ازالة المناطق العشوائية في جدة؟
- يناير وفبراير ومارس: 6 مليار ريال سعودي.
- أبريل ومايو ويوليو: 7 مليار ريال سعودي.
- يوليو وأغسطس وسبتمبر: 8 مليار ريال سعودي.
- أكتوبر ونوفمبر وديسمبر: 9 مليار ريال سعودي.
باستخدام هذا الدليل، يمكن للمتضررين من حوادث الهدد في جدة الاستعلام بسهولة عن تعويضاتهم المالية والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها. يجب على الأفراد الاطلاع على الأوقات المحددة لصرف التعويضات والتقيد بالإجراءات اللازمة لتسريع عملية الاسترداد.